
>
<
Changan 저렴한 E-Car 고속 새로운 에너지 전기 자동차 252km 130km/h 재고!
Price:
$9000.00/set
Close
Basic Info
포트
,,
View All Details
제품 설명
Changan 저렴한 전자 차량 고속 새로운 에너지 전기 자동차 252km 130km/h 속도 제품 설명 







사양
포장 및 배달
상품의 안전을 더 잘 보장하기 위해 전문적이고 환경 친화적이며 편리하며 효율적인 포장 서비스가 제공됩니다. 회사 프로필

반자동 애완 동물 병 날리는 기계 병 만들기 병 성형 기계 \ npet 병 만들기 기계는 모든 형태의 애완 동물 플라스틱 용기와 병을 생산하는 데 적합합니다. FAQ 반자동 애완 동물 병을 부는 기계 병 만들기 병 성형 기계 \ npet 병 만들기 기계는 모든 형태의 애완 동물 플라스틱 용기와 병을 생산하는 데 적합합니다.









NO. | Configuration | Model:LST-CA01 | ||||
2017 Elite | 2018 | |||||
0 | EXW Price | |||||
1 | 续航里程recharge mileage(km) | 252 | 315 | |||
2 | 快充时间Fast charge time(h) | - | 1.5 | |||
3 | 慢充时间Slow charge time(h) | - | 8 | |||
4 | 电机最大功率Motor maximum power(kw) | 67 | ||||
5 | 最大扭矩maximum torque(N.m) | 240 | ||||
6 | 电动机electric motor(Ps) | 91 | ||||
7 | 长*宽*高length*width*height | 3800*1700*1670 | ||||
8 | 车身结构Body structure | 5doors5seats hatchback | ||||
9 | 最高车速Max speed(km/h) | 130 | 135 | |||
10 | 轴距wheelbase(mm) | 2505 | ||||
11 | 满载最小离地间隙Full load minimum ground clearance(mm) | - | ||||
12 | 前/后轮距 F/R track (mm) | 1460/1460 | ||||
13 | 整备质量curb weight(kg) | 1340 | ||||
14 | 电机类型Motor type | 永磁/同步 PM/Sync | ||||
15 | 电动机总功率Total motor power(kw) | 67 | ||||
16 | 电动机总扭矩Total motor torque(N.m) | 240 | ||||
17 | 前电动机最大功率Front motor maximum power(kw) | 67 | ||||
18 | 前电动机最大扭矩Front motor maximum torque(N.m) | 240 | ||||
19 | 电池类型Battery Type | Lithium battery | ||||
20 | 电池能量battery power | 34.6kwh | 43kwh | |||
21 | 驱动方式drive mode | 前置前驱front drive | ||||
22 | 前悬架类型Front suspension type | 麦弗逊式独立悬架McPherson independent suspension | ||||
23 | 后悬架类型rear suspension type | 扭力梁式非独立悬架Torsion Beam Dependent Suspension | ||||
24 | 助力类型boost type | Electric assist | ||||
25 | 前制动器类型Front brake type | 盘式disc | 盘式disc | |||
26 | 后制动器类型rear brake type | 鼓式drum | 盘式disc | |||
27 | 驻车制动类型Parking brake type | 手刹Handbrake | ||||
28 | 轮胎规格Tire specifications | 175/70 R14 | 185/65 R15 | |||
29 | 主/副驾驶座安全气囊Main/passenger airbags | Primary● / secondary- | Primary● / secondary- | |||
30 | 安全带未系提醒Seat belt not fastened reminder | ●main driver's seat | ●main driver's seat | |||
31 | IS0FIX儿童座椅接口child seat interface | ● | ● | |||
32 | ABS | - | ● | |||
33 | 制动力分配Brake force distribution(EBD/CBC等) | - | ● | |||
34 | 前/后驻车雷达 | front-/rear- | front-/rear- | |||
35 | 钢圈材质Steel ring material | ●Aluminum alloy | ●Aluminum alloy | |||
36 | 车内中控锁interior central lock | ● | ● | |||
37 | 钥匙类型key type | ●remote key | ●remote key | |||
38 | 无钥匙启动系统keyless start system | - | - | |||
39 | 方向盘材质Steering wheel material | ●plastic | ●plastic | |||
40 | 方向盘位置调节Steering wheel position adjustment | ●Manual up and down adjustment | ●Manual up and down adjustment | |||
41 | 多功能方向盘Multifunction steering wheel | - | - | |||
42 | 行车电脑显示屏幕Trip computer display screen | ● | ● | |||
43 | 液晶仪表尺寸LCD meter size | - | - | |||
44 | 座椅材质seat material | ●fabric | ●fabric | |||
45 | 主座椅调节方式main seat adjustment | ●front and rear adjustment ●Backrest adjustment | ●front and rear adjustment ●Backrest adjustment | |||
46 | 副座椅调节方式Assistant seat adjustment | ●Backrest adjustment | ●Backrest adjustment | |||
47 | 后排座椅放倒形式Rear seats folded down | ●Proportion down | ●Proportion down | |||
48 | 前/后中央扶手Front/rear center armrest | - | - | |||
49 | 中控彩色屏幕Central control color screen | - | - | |||
50 | 多媒体/充电接口Multimedia/charging interface | ●USB | ●USB | |||
51 | USB/Type-c接口数量 Number of interfaces | ●front row one | ●front row one | |||
52 | 车载CD/DVD | ●single CD | ●single CD | |||
53 | 扬声器喇叭speaker horn | ●4trumpet | ●4trumpet | |||
54 | 近光灯光源low beam light source | ●halogen | ●halogen | |||
55 | 远光灯光源high beam light source | ●halogen | ●halogen | |||
56 | 车前雾灯front fog lights | ●halogen | ●halogen | |||
57 | 大灯高度调节headlight height adjustment | ● | ● | |||
58 | 前/后电动车窗Front/rear power windows | ●front/●rear | ●front/●rear | |||
59 | 外后视镜功能Inside rearview mirror function | ●Electric adjustment | ●Electric adjustment | |||
60 | 内后视镜功能Inside rearview mirror function | ●Manual anti-dazzle | ●Manual anti-dazzle | |||
61 | 车内化妆镜interior vanity mirror | ●co-pilot | ●Co-pilot | |||
62 | 后雨刷rear wiper | ● | ● | |||
63 | 空调温度控制方式Air conditioner temperature control method | ●Manual | ●Manual | |||
●:The standard configuration ○:Optional configuration -:No configuration |





Q: What's your supportive policy for distributors in overseas market?
A:We support in many aspects including marketing, promotion, product developmentimprovements
You May Also LikeRelated Keywords
당신은 또한 좋아할 수도 있습니다
>
<
Other popular products
>
<
지금 문의