
>
<
2022 Paskistan의 성인 전기 SUV 자동차 전기 전기 자동차 전기 자동차
Price:
-
$10545.00≥1 set
Close
Basic Info
공급 능력
200 Set/Sets per Month
지불 유형
L/C,Western Union,T/T,MoneyGram
포트
SHANGHAI,QINGDAO,TIANJIN
View All Details
제품 설명
제품 설명




사양
포장 및 배달

뜨거운 판매


eec / coc / ce cetificate

전기 픽업


판매에 의해 추천 중국에 의해 추천 중국에서 제작 된 중국에서 제조 EEC 인증서 전기 자동차 성인 중국 코치 카로스 카로스 오토 모빌 vo. 스쿠터 전기 세발대 자동차 판매 $ 1,825.00- $ 2,825.00- $ 2,198.00 / stew5 조각 품질 저렴한 고품질 저렴한 하이브리드 전력 시스템 자동차 전기 성인 판매. $ 4,300.00 / steew1 조각 자동차 전기 또는 가스 또는 가스 또는 석유 차량 딱정 / piece1 piece2019 새로운 자동차 태양 광장 범위 저렴한 성인 RHD 전기 SUV 차량 중국에서 제작 된 전기 SUV 자동차 $ 8,200.00 / set2 세트






LST-M21R(Wooden Interior) | MODEL | ||
7.5KW | |||
Dimension(mm)长宽高 | 3610*1570*1490 | ||
wheel base(mm)轴距 | 2345 | ||
Tread (FR/RR)(mm)轮距(前/后) | 1330/1310 | ||
Minimum ground clearance(mm)(Empty load)最小离地距离(空载) | 160 | ||
Minimum ground clearance(mm)(Full load)最小离地距离(空载) | 145 | ||
Curb mass(kg)整备质量 | 850 | ||
Capacity of baggage compartment(L)后备箱 | 183.6 | ||
Number of passengers乘坐人数 | 5 | ||
Maximum gradient(full loading)满载最大爬坡度 | 25% | ||
Maximum speed(km/h) 最高速度 | 60-70 | ||
Integrated mileage with uniform speed(km)续驶里程(匀速) | 150 | ||
Tire specifications轮胎 | 155/65R13 | ||
Battery电池 | Lithium iron phosphate battery磷酸铁锂 | ||
Capacity of battery(kwh)电池容量 | 14.6 | ||
Electric motor电机 | AC motor交流电机 | ||
Motor Rated Power(kw)额定功率 | 7.5 | ||
Voltage(V) 电压平台 | 72 | ||
Driving Mode驾驶模式 | Low Speed+High speed Model高低速模式 | ||
Charging interval(h)充电时间 | 8hours/3KW | ||
Front suspension前悬挂 | McPherson independent suspension | ||
Rear suspension后悬挂 | Double wishbone independent suspension | ||
Driving mode 驱动方式 | Front wheel drive 前轮 | ||
Front brake system前刹 | disc 盘刹 | ||
Rear brake system后刹 | drum 鼓刹 | ||
Steering system助力方式 | EPS 电子助力 | ||
Energy recovery system能量回收 | ● | ||
A/C 冷暖空调 | ● | ||
Double airbag 双安全气囊 | —— | ||
ABS | —— | ||
BMS | ● | ||
Four door Electric windows 四门电动车窗 | ● | ||
Front Fog Lamp | ● | ||
Rear seat safety belt后排座椅安全带 | ● | ||
central controlling lock中控锁 | ● | ||
Aluminum Rim铝合金钢圈巴基斯坦一样 | ● | ||
electric adjustable rear mirror电动调节后视镜 | ● | ||
reverse video倒车影像 | ● | ||
Spare Tire备胎 | ● | ||
Front bumper E7 grille前保险杠E7中网 | ● |













