홈 - Products center > Professional 2022 Dongfeng Mini van New Cars MPV M5 5SEATS 1.6L/2.0L MPV 모터 자동차 편안함

>
<
Professional 2022 Dongfeng Mini van New Cars MPV M5 5SEATS 1.6L/2.0L MPV 모터 자동차 편안함
Price:
-
$13000.001-19 unit
-
$11800.0020-39 unit
-
$9800.0040-59 unit
-
$8000.00≥60 unit
Close
Basic Info
공급 능력
6000 Unit/Units per Year
지불 유형
L/C,D/P,D/A,T/T
포트
China sea port
View All Details
제품 설명
회사 정보 전문가 Dongfeng Mini van Cars MPV M5 1.6L/2.0L 편안한 MPV 자동차 자동차 \ N
\ n \ n \ n




\ n \ n



\N
\ n Q. 당신은 원래 제조업체입니까? \ n A. 예, 우리는 상업용 차량 및 승용차의 가장 큰 제조업체 중 하나 인 중국의 주요 자동차 기업입니다. 허용 가능한가? \ n A. 우리는 t/t, l/c, d/p, o/a 및 물론 현금을 포함한 지불 약관에 유연합니다. \ n \ n Q. 최소 주문 수량은 무엇입니까? \ n a. . 1 단위. \ n \ n Q. 해외 시장의 유통 업체에 대한 지원 정책은 무엇입니까? \ n A. 우리는 마케팅, 홍보, 제품 개발/개선, 서비스 교육, 광고 등을 포함한 여러 측면에서 지원합니다. \ n \ n Q. 해외 시장에서 CKD 또는 IKD 어셈블리 프로젝트에 대한 경험이 있습니까? \ n A. 물론, 우리는 이미 동남아시아와 남미 지역에 KD 어셈블리 공장이 있습니다. \N
\ n \ n
Model series | Lingzhi M5 | |||
Model name | 1.6L/5MTS | 1.6L/5MTC | 1.6L/5MTL | 2.0L/MTL |
Basic specification | ||||
Length / Width / Height (mm) | 4715*1720*1940 | |||
Wheelbase (mm) | 2800 | |||
Curb weight (kg) | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |
Max. speed (km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Power system | ||||
Engine model | 4G18S1 | |||
Gear box | 5MT | |||
Emission standard | Euro V | |||
Displacement (L) | 1.6 | |||
Rated power (kW/rpm) | 83/6000 | |||
Max. torque (N.m/rpm) | 138/3000 | |||
Chassis | ||||
driving type | 4*2 | |||
Front suspension type | double wishbone torsion bar spring independent suspension | |||
Rear suspension type | steel plate spring non-independent suspension | |||
brake system | front: disc rear: drum | |||
steering transmission type | power assist | |||
tire size | 195/70/ R15 | |||
multimedia | ||||
Auto and mobile phone connect | × | × | √ | √ |
Navigation system | × | × | × | × |
Screen | × | × | √ | √ |
driving computer display | √ | √ | √ | √ |
AUX/USD/Ipod | √ USB | √ USB | √ USB | √ USB |
MP3/WMA audio formats supported | × | × | √ | √ |
speaker | 4 | 6 | 6 | 6 |
Antenna | √ | √ | √ | √ |
seats | ||||
seat material | fabric | leather | leather | leather |
front row seats | front and rear sliding + backrest adjustable | |||
second row seats | 2 seats together | 1+1 short siding | 1+1 short siding | 1+1 short siding |
Third row seat form | 5/5 | 5/5 | 5/5 |












