
>
<
ES8 충전기 전기 자동차 이동성 차량 중국에서 만든 전기 자동차 전기 자동차 사용
Price:
-
$43281.491-9 piece
-
$29999.80≥10 piece
Close
Basic Info
공급 능력
50 Set/Sets per Month
지불 유형
T/T
포트
Chongqing
View All Details
제품 설명
제품 설명 





사양
회사 프로필


포장 및 배달
자주하는 질문
Q1 : 거래 회사입니까 아니면 제조업체입니까? 우리는 제조업체입니다. Q2 : 사용자 정의를 수락합니까? OEM은 허용 될 수 있습니다. 귀하의 지표에 따라 생산할 수 있습니다. Q3 : 배송 시간은 얼마나 걸립니까? 일반적으로 상품이 재고가있는 경우 5-10 일입니다. 또는 상품이 재고가없는 경우 15-20 일입니다. Q4 : 지불 조건은 무엇입니까? T/T, Western Union, PayPal 등







Weilai ES8 2020 450KM seven-seat version | ||
level | Medium and large SUV | |
energy type | pure electric | |
time to market | 2021.09 | |
Pure electric cruising range(KM) | 450 | |
Fast charge time (hours) | 0.6 | |
Slow charge time (hours) | 11.5 | |
Fast charge percentage | 80 | |
Maximum power (KW) | 400 | |
Maximum torque (N.M) | 725 | |
Motor (ps) | 544 | |
L*W*H(mm) | 5022*1962*1756 | |
Body structure | 5 door 7 seat SUV | |
Official 0-100km/h acceleration (s) | 4.9 | |
Wheelbase (mm) | 3010 | |
Minimum ground clearance (mm) | - | |
Number of doors (pcs) | 5 | |
Number of seats (pieces) | 7 | |
Trunk volume (L) | 310-1861 | |
Curb weight (Kg) | / | |
Motor type | Front PM/Sync Rear AC/Asynchronous | |
Motor total power (KW) | 400 | |
Motor total torque (N.m) | 725 | |
Front motor maximum power (KW) | 160 | |
Rear motor maximum power (KW) | 240 | |
System comprehensive torque (N.m) | / | |
Number of drive motors | Dual motor | |
Motor layout | front + rear | |
Battery Type | Ternary lithium + lithium iron phosphate battery | |
NEDC pure electric cruising range (km) | 450 | |
WLTP pure electric range | / | |
Battery energy (kwh) | 75 | |
Number of gears | 1 | |
Transmission type | Fixed Ratio Transmission | |
drive mode | Dual-motor four-wheel drive | |
Four-wheel drive | Electric four-wheel drive | |
Front suspension type | Double wishbone independent suspension | |
rear suspension type | Multi-link independent suspension | |
boost type | Electric assist | |
body structure | load bearing | |
Front brake type | ventilated disc | |
rear brake type | ventilated disc | |
Parking brake type | Electronic parking brake | |
Front tire specification | 255/55 R19 | |
rear tire specification | 255/55 R19 |







