
>
<
Arcfox Alpha S 고성능 자동차 2022 중국에서 만든 자동 전기 자동차 공장 525-708km 순수한 전기 5 좌석 5 좌석
Price:
-
$32912.001-4 set
-
$32000.00≥5 set
Close
Basic Info
지불 유형
T/T
View All Details
제품 설명
제품 설명 \ n
\N



\N



\ n 포장 및 운송 \ n 우리는 주로 다른 지역에 대한 지상 운송, 레일 및 해상화물 (Ro Ro 및 Bulk Cargo 포함)을 제공합니다. \ n \ n 우리의 서비스 우리가 제공하는 모든 서비스는 공식 표준의 새 차입니다. , 수출 제품 수집 지역, Gaoqiao Big Market Wine and Food City, Wanjiali Middle Road, Gaoqiao Street, Yuhua Block, Changsha District, Free Trade Pilot Zone \ n \ n Faq \ n Q : 내 지 어떻게 알 수 있는지 어떻게 알 수 있습니까? 트랜잭션이 확보 되었습니까? \ na : 우리의 모든 배경과 회사 정보는 알리바바에 의해 확인되었습니다. 그래서 당신은 신뢰를 가지고 쇼핑 할 수 있습니다. \ n \ n Q : 지불 기간은 무엇입니까? \ na : 우리는 t/t, l/c를 받아들입니다. , West Union 및 PayPal. 지불 기간은 배송 전 30% 예금 및 70% 잔액입니다. \ n \ n Q : 어떤 경쟁 우위가 있습니까? \ NA : 우리가 제공하는 것은 공식 표준의 새 차량입니다. 공식 채널을 통해 보증 할 수 있습니다. 가격 측면에서 우리 자신의 장점이 있습니다. 나는 우리가 상생 상황에 도달 할 수 있기를 바랍니다 \ n \ n Q : 당신의 상점은 내가 필요한 모델이없고, 그것을 찾도록 도와 줄 수 있습니까? \ na : 물론, 우리는 할 수 있습니다. 중국에서 필요한 모델을 찾고 좋은 가격을 제공합니다. \ n \ n Q : 대량으로 더 유리한 가격을 제공 할 수 있습니까? \ na : 물론, 우리의 목표는 상생 결과를 달성하는 것입니다. 그리고 우리는 이메일을 통해 의사 소통하고 확인할 수 있습니다. \ n \ n
model name | HI JinJie | HI GaoJie | 603H | 708S+ 175kW | 708S 175kW | 525S+ 175kW | 525S 175kW | 708S+ 160kW | 708S 160kW | 525S+ 160kW | 525S 160kW |
factory name | BJEV ARCFOX Alpha S | ||||||||||
price | $58,515 | $63,221 | $51,515 | $42,250 | $39,309 | $37,324 | $32,912 | $42,250 | $39,309 | $37,324 | $32,912 |
year | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
structure | Mid-Large Car | ||||||||||
energy type | pure electric | ||||||||||
length width height(mm) | 4980*1960*1599 | 4930*1940*1599 | |||||||||
officail 0-100km/h accelerate(s) | 3.5 | 3.5 | 4.2 | 8.3 | 8.3 | 7.7 | 7.7 | 8.3 | 8.3 | 7.7 | 7.7 |
pure energy range(KM) | 500 | 500 | 603 | - | - | 525 | 525 | 708 | 708 | 525 | 525 |
quick charge(Hours) | 0.25 | 0.25 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
slow charge(Hours) | 13 | 13 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 11.5 | 11.5 | 15.5 | 15.5 | 11.5 | 11.5 |
quick charge per(%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
door | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
seat | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
weight(kg) | 2115 | 2115 | 2245 | 2078 | 2030 | 1940 | 1900 | 2078 | 2068 | 1940 | - |
battery type | Ternary lithium battery | ||||||||||
energy capacity(kwh) | 74.5 | 74.5 | 93.6 | 94.5 | 94.5 | 66 | 66 | 93.6 | 93.6 | 67.3 | 67.3 |
motors | Dual Motor | Dual Motor | Dual Motor | Single Motor | Single Motor | Single Motor | Single Motor | Single Motor | Single Motor | Single Motor | Single Motor |
max power(kw) | 473 | 473 | 320 | 175 | 175 | 175 | 175 | 160 | 160 | 160 | 160 |
max torque(n·m) | 655 | 655 | 720 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |










Q: What's your supportive policy for distributors in overseas market?
A:We support in many aspects including marketing, promotion, product developmentimprovements
You May Also LikeRelated Keywords
당신은 또한 좋아할 수도 있습니다
>
<
Other popular products
>
<
지금 문의